SNWn: различия между версиями
Alug (обсуждение | вклад) Новая страница: «__NOTOC__ {ru} {es} {else} {end} {{Навигация}}» |
Alug (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{ru} | {ru} | ||
== Волны Снежной войны == | |||
=== 1 волна === | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=497 Novice Snow Chest] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=498 Standard Snow Chest] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=499 Expert Snow Chest] | |||
=== 2 волна и 3 волна === | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=497 Novice Snow Chest] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=498 Standard Snow Chest] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=499 Expert Snow Chest] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1141 Lance Hunter] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1145 Carsise Swordsman] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1148 Phyllis Explorer] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1152 Ami Cleric] | |||
=== 4 волна и 5 волна === | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1142 Lance Crusader] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1143 Lance Voyager] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1149 Phyllis Sharpshooter] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1153 Ami Seal Master] | |||
=== 6 волна и 7 волна === | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1155 Black Dragon Lance] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1156 Black Dragon Carsise] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1157 Black Dragon Phyllis] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1158 Black Dragon Ami] | |||
=== 8 волна, 9 волна и 10 волна === | |||
Каждую волну осуществляется проверка на количество выживших игроков. Если игроков 10 и меньше, то призывается босс и все последующие волны, если они ещё оставались, будут пустые. | |||
Если игроков больше 10, то при наступлении 8й и 9й волны будут появляться монстры и санты. Если к наступлению 10й волны игроков всё ещё больше 10, то 10я волна будет пустой и босса уже не будет. | |||
Если вы уверены, что быстро сможете убить босса, то имеет смысл держать количество игроков больше 10, чтобы пофармить 8 и 9 волны. | |||
==== Монстры 8й и 9й волны ==== | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1194 Risen Santa] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1155 Black Dragon Lance] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1156 Black Dragon Carsise] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1157 Black Dragon Phyllis] | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1158 Black Dragon Ami] | |||
==== Возможные боссы ==== | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1193 Apocalypse Deer] - с шансом 70%. | |||
[{{site}}?act=database&cat=monsters&id=1195 Doomsday Chicken] - с шансом 30%. | |||
== Награды == | |||
При закрытии данж выдаёт награды, которые зависят от количества выживших игроков. | |||
* 1 - 5 000 000 золота и ... . | |||
* 2 - 2 500 000 золота и ... каждому игроку. | |||
* 3 - 1 666 666 золота и ... каждому игроку. | |||
* 4 - 1 250 000 золота и ... каждому игроку. | |||
* 5 - 1 000 000 золота и ... каждому игроку. | |||
* 6 и более - награды нет. | |||
{es} | {es} | ||
Версия от 17:49, 28 ноября 2025
{ru}
Волны Снежной войны
1 волна
Novice Snow Chest Standard Snow Chest Expert Snow Chest
2 волна и 3 волна
Novice Snow Chest Standard Snow Chest Expert Snow Chest
Lance Hunter Carsise Swordsman Phyllis Explorer Ami Cleric
4 волна и 5 волна
Lance Crusader Lance Voyager Phyllis Sharpshooter Ami Seal Master
6 волна и 7 волна
Black Dragon Lance Black Dragon Carsise Black Dragon Phyllis Black Dragon Ami
8 волна, 9 волна и 10 волна
Каждую волну осуществляется проверка на количество выживших игроков. Если игроков 10 и меньше, то призывается босс и все последующие волны, если они ещё оставались, будут пустые.
Если игроков больше 10, то при наступлении 8й и 9й волны будут появляться монстры и санты. Если к наступлению 10й волны игроков всё ещё больше 10, то 10я волна будет пустой и босса уже не будет.
Если вы уверены, что быстро сможете убить босса, то имеет смысл держать количество игроков больше 10, чтобы пофармить 8 и 9 волны.
Монстры 8й и 9й волны
Black Dragon Lance Black Dragon Carsise Black Dragon Phyllis Black Dragon Ami
Возможные боссы
Apocalypse Deer - с шансом 70%.
Doomsday Chicken - с шансом 30%.
Награды
При закрытии данж выдаёт награды, которые зависят от количества выживших игроков.
- 1 - 5 000 000 золота и ... .
- 2 - 2 500 000 золота и ... каждому игроку.
- 3 - 1 666 666 золота и ... каждому игроку.
- 4 - 1 250 000 золота и ... каждому игроку.
- 5 - 1 000 000 золота и ... каждому игроку.
- 6 и более - награды нет.
{es}
{else}
{end}
{ru}
Навигация
{es}
{else}
{end}